| 구분 | DIAMOND Booth + Session | EMERALD Booth + Session | RUBY Booth + Session | SAPPHIRE Only Booth | ||
| PRICE (VAT별도, USD1=KRW1,400) | 2,000만원 (USD14,000) | 1,000만원 (USD7,000) | 700만원 (USD5,000) | 400만원 (USD2,800) | ||
| 1 | 발표세션 | 기조강연(오전) | ● | ● | ||
2 | 테크세션(오후) | ● | ● | ● | ||
3 | 전시 | 전시부스 | 6m X 2m (위치지정) | 3m X 2m (위치지정) | 3m X 2m (접수순) | 3m X 2m (접수순) |
4 | 미디어 노출 | 특집기사 | ● | ● | ||
5 | 브랜드 노출 | 자료집 광고물(1p) | ● | ● | ||
6 | 홍보영상상영 (행사전, 휴식시간) | ● | ● | |||
7 | 홈페이지, 뉴스레터 등 | ● | ● | ● | ● | |
8 | 공식 장치 및 인쇄물 등 | ● | ● | ● | ● | |
9 | 잠재고객 리스트 | 전체 참관객 DB *마케팅 동의 참석자에 한함 | ● | ● | ● | ● |
10 | 네트워킹 | VIP 오찬 | 최대 2명 | 1명 | 1명 | |
11 | 네트워킹 리셉션 (만찬) | ● | ● | ● | ● | |
12 | 행사지원 | 무료 참관권 | 20매 | 10매 | 7매 | 3매 |
13 | 중식권 | 10매 | 7매 | 3매 | 2매 | |
14 | 주차권 | 2매 | 1매 | 1매 | 1매 | |
* 상기 프로그램은 주최측 사정으로 변경될 수 있습니다.